Состав и Статистика игроков текущий сезон

ФотоФИОУчеб. заведениеИгрыГолыКарточки
16 КФУ 0 0 0
16 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
23 КФУ 0 0 0
3 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
4 КФУ 0 0 0
7 КФУ 0 0 0
14 КФУ 0 0 0
18 КФУ им. В.И.Вернадского 0 0 0
20 0 0 0
2 КФУ 0 0 0
3 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
4 КФУ им. В.И.Вернадского 0 0 0
5 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
6 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
10 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
13 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
19 КФУ 0 0 0
21 КФУ им. В.И.Вернадского 0 0 0
22 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0
22 КФУ 0 0 0
12 КФУ 0 0 0
14 КФУ им. В.И.Вернадского 0 0 0
17 КФУ им.В.И.Вернадского 0 0 0

Последние матчи

ЧемпионатСоперникДатаСчет
4:0
2:0
2:2
3:0
2:0
3:0
3:1
0:0
3:1
4:2
2:1
3:0
2:2
5:0
2:2
3:0
8:0
1:2
0:1
0:4
1:3
2:2
1:1
1:4
1:5